Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

8 de mayo de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
04-may 05-may 06-may 07-may 08-may
MAY2020 192,63 193,09 192,81 194,38 194,56
JUL2020 190,89 191,34 190,15 191,99 191,80
SET2020 191,80 192,45 191,34 193,09 193,00
DIC2020 194,84 195,48 194,38 196,03 196,12
MAR2021 197,59 198,23 197,22 198,79 198,97
MAY2021 198,33 199,06 198,05 199,43 199,61
JUL2021 195,39 196,21 195,39 196,95 197,50
SET2021 196,76 197,32 196,76 198,23 198,88
MAIZ
MAY2020 122,34 123,22 122,73 124,40 125,58
JUL2020 124,21 124,80 123,71 125,19 125,68
SET2020 126,96 127,26 126,08 127,26 127,85
DIC2020 131,49 131,59 130,41 131,49 132,18
MAR2021 136,90 136,80 135,72 136,61 137,39
MAY2021 140,25 140,05 138,87 139,56 140,35
JUL2021 142,51 142,12 140,94 141,63 142,51
SET2021 141,92 141,43 140,25 140,64 141,43
AVENA
MAY2020 217,02 217,02 213,75 217,19 217,36
JUL2020 201,69 204,10 200,83 205,82 206,00
SET2020 183,09 184,29 183,09 185,50 187,22
DIC2020 176,37 177,40 177,06 179,64 181,54
MAR2021 177,75 178,95 178,61 181,19 183,09
MAY2021 179,82 181,02 180,68 183,26 185,16
JUL2021 179,82 181,02 180,68 183,26 185,16
SET2021 184,81 186,02 185,67 188,26 190,15
SOJA
MAY2020 306,44 308,01 305,16 309,20 311,86
JUL2020 307,36 308,47 305,89 310,21 312,51
AGO2020 308,10 308,93 306,44 310,49 313,06
SET2020 308,65 309,29 306,63 310,39 312,97
NOV2020 310,76 311,04 308,37 311,68 314,34
ENE2021 312,14 312,14 309,29 312,05 314,71
MAR2021 308,83 308,01 304,98 306,35 309,11
MAY2021 308,83 307,27 304,15 304,79 307,64
JUL2021 311,77 310,21 307,00 307,55 310,39
AGO2021 312,42 310,58 307,36 307,82 310,76
SET2021 311,31 309,29 306,17 306,35 309,20
HARINA DE SOJA
MAY2020 312,28 313,94 312,06 312,61 316,03
JUL2020 317,90 319,01 317,57 317,57 320,55
AGO2020 319,23 320,11 319,01 319,01 321,54
SET2020 320,88 321,65 320,66 320,55 322,97
OCT2020 321,76 322,42 321,54 321,54 323,97
DIC2020 324,30 324,52 324,08 324,19 326,72
ENE2021 324,74 324,41 324,08 324,52 327,38
MAR2021 321,43 320,22 319,23 319,12 321,43
MAY2021 321,10 319,01 317,79 316,69 318,90
JUL2021 324,19 322,31 320,44 319,34 321,54
AGO2021 325,18 323,08 321,21 320,33 322,53
SET2021 325,73 323,41 321,21 320,44 322,31
ACEITE DE SOJA
MAY2020 568,79 572,53 562,61 571,87 578,27
JUL2020 576,50 580,03 569,67 578,93 585,10
AGO2020 580,91 584,00 573,86 582,90 589,07
SET2020 584,88 588,19 577,83 586,42 592,60
OCT2020 588,63 591,71 581,35 589,73 596,12
DIC2020 596,34 598,99 589,07 597,01 603,18
ENE2021 600,53 602,74 593,04 600,75 606,49
MAR2021 603,84 605,60 595,90 603,18 609,13
MAY2021 607,81 608,91 599,43 605,82 611,78
JUL2021 613,32 614,20 604,94 610,67 616,41
AGO2021 615,74 615,74 606,93 612,22 617,95
SET2021 617,51 617,73 609,13 613,98 619,27

KANSAS *

TRIGO
MAY2020 177,75 177,47 175,09 175,45 185,19
JUL2020 178,94 177,84 175,45 175,91 176,37
SET2020 181,52 180,32 177,84 178,48 179,04
DIC2020 185,37 184,27 181,97 182,62 183,17
MAR2021 188,86 187,95 185,74 186,29 186,94
MAY2021 190,89 190,33 188,22 188,59 189,14
JUL2021 189,42 189,32 187,39 187,85 188,50
SET2021 191,44 191,34 189,51 189,78 190,43
DIC2021 194,93 194,74 193,00 193,46 194,10

* En Dolares Estadounidenses/Tn.